Adrian Tan 2.22

5 star(s) from 12 votes
Blk 190 Lorong 6 Toa Payoh, #03-512
Singapore, 310190
Singapore

About Adrian Tan

Adrian Tan Adrian Tan is a well known place listed as Real Estate Service in Singapore , Real Estate Agent in Singapore ,

Contact Details & Working Hours

Details

Adrian Tan started his working life in the construction industry for 8 years working on major projects such as Changi Airport Terminal 3 and BG Junction Surabaya. With a keen interest in properties, he decided to join the real estate industry as a real estate salesperson in the year 2006.

Since then, Adrian Tan has been in the real estate industry for 10 years and has helped hundreds of client sell their house, often at record prices, purchase their dream home and structure their real estate portfolio.

He has been a consistent performer in real estate sales with numerous award under his belt and you will definitely feel at ease when letting him handle your valuable assets.

Apart from his consistency in sales, he also lead a team of highly energetic sales members to achieve the targets for their clients.

Top 50 Producers (Ranked 25) in Year 2016
Top 50 Producers (Ranked 37) in Year 2015
Top 50 Producers (Ranked 36) in Year 2014
Top 10 Producers (Ranked 7) in Year 2013
Top 50 Producers (Ranked 23) in Year 2012
Top 100 Producers (Ranked 62) in Year 2011
Top 50 Producers (Ranked 18) in Year 2010
Top 50 Producers (Ranked 47) in Year 2009
Top 100 Producers (Ranked 80) in Year 2008

Looking at the transactions below, you will be sure that he will be the best candidate to assist you in your housing needs.

Year 2016:
Blk 139 Tampines #2, 3a: $315k
Blk 704 Tampines 314, 4a: $542.8k
Blk 361 Tampines #5, 4a: $385k
Blk 465 Tampines #4, 3a: $313k
Blk 36 Chai Chee, #14, 3i: $312k
Blk 426 Tampines #12, EA: $612k
Blk 304A Anchorvale #11, 5i: $450k
Blk 871 Tampines #4, 5i: $455k
Blk 123 Simei #3, 4s: $420k
Blk 707 Tampines #7, 4a: $425k
Blk 122 Simei #6, 5i: $520k
Blk 495E Tampines #11, EA: $655k
Blk 4 Bedok South #9, 3i: $300k
Blk 491A Tampines #10, 5i: $500k
Blk 842E Tampines #2, 4a: $425k
Blk 652 Hougang #11, 3i: $298k
Blk 820 Tampines #3, 3ng: $310k
Blk 359 Tampines #9, 5i: $490k
Blk 221 Tampines #3, 3a: $320k
Blk 871 Tampines #8, 5i: $495k
Blk 853 Tampines #5, 3a: $328k
Blk 715 Tampines #5, 5i: $540k
Blk 423 Bedok North #7, 3ng: $330k
Blk 704 Tampines #12, 4a: $425k
Blk 109 Tampines #8, 3a: $325k
Blk 887 Tampines #5, 4a: $425k
Blk 355 Choa Chu Kang #12, 4a: $430k
Blk 542 Ang Mo Kio #2, 3ng: $275k
Blk 842 Tampines #11, 5i: $518k
Blk 364 Tampines #2, 4a: $385k
Blk 713 Tampines #14, 4a: $430k
Blk 156 Tampines #4, EM: $720k
Blk 492d Tampines #7, 5i: $480k
Blk 237 Tampines #9, 4a: $520k
WATERFRONT GOLD #13, 1+Study: $785k
Blk 899 Tampines #10, 3a: $345k
KINGSFORD WATERBAY #14, 2 bedroom: $775k
Blk 912 Tampines #6, 5a: $542k
Blk 848 Tampines #10, 3a: $320k
Blk 213 Tampines #3, 3a: $315k
Blk 113 Pasir Ris #13, 4a: $438k
Blk 230 Pasir Ris #4, 4a: $395k

Year 2015:
Blk 857 Tampines #6, EM: $660k
Blk 9 Holland ave #14, 4i: $585k
Blk 711 Tampines #6, 4a: $456k
Blk 551 Serangoon #8, 4a: $400k
Blk 629 Senja Rd #30, 4a: $460k
Blk 184c Rivervale #7, 4a: $395k
Blk 317 Tampines #7, 5i: $518k
Blk 707 Tampines #14, 4a: $425k
Blk 491D Tampines #5, 5i: $472k
Blk 253 Tampines #10, 3a: $360k
Blk 341 Tampines #7, 4a: $402k
Blk 727 Tampines #11,4a: $447k
CITYLIGHTS #21, 1 bedroom: $978.8k
Blk 183 Bedok North #16, 4a: $580k
Blk 450F Tampines #5, 5i: $520k
Blk 202 Tampines #7, 3a: $350k
Blk 293 Tampines #11, 3a: $318k
Blk 39 Jalan Tiga #19, 4a: $710k
Blk 493E Tampines #11, 5i: $480k
Blk 669D Jurong West #14,
Blk 451 Tampines #3, 4a: $385k
Blk 219 Tampines #3, 3a: $298k
Blk 725 Tampines #10, 4a: $440k
Blk 461 Tampines #6, 4a: $380k
Blk 726 Tampines #12, 5i: $526k
Blk 899A Tampines #4, 4a: $439k
Blk 841 Tampines #8, 5i: $520k
Blk 27 New Upper Changi Rd #10, 3i: $335k
Blk 908 Tampines #4, 4a: $446k
Blk 232 Simei #10, 4a: $475k
Blk 395 Tampines #4, 4a: $400k
Blk 496E Tampines #11, 5i: $535k
Blk 703 Tampines #3, 4a: $410k
Blk 434 Tampines #2, 3a: $288k
Blk 631 Bedok Reservoir #3, 3ng: $300k
Blk 853 Tampines #4, 3a: $317k

Year 2014:
Blk 613 Elias Road #5, 5i: $524k
Blk 713 Tampines #9, 5i: $553k
Blk 203 Tampines #2, 3a: $340k
Blk 221A Bedok Central #11, 4a: $675k
Blk 109 Tampines #2, 3a: $385k
Blk 842D Tampines #3, 5a: $620k
Blk 273 Tampines #8, 4a: $474k
Blk 271 Bishan #14, 4a: $560k
Blk 774 Bedok Reservoir #5, 5i: $535k
Blk 709 Tampines #13, 4a: $478k
Blk 54 Cassia Crescent #9, 4a: $610k
Blk 936 Tampines #9, 4a: $477k
Blk 883 Tampines #12, 4a: $370k
Blk 515B Tampines #7, DBSS 5rm: $678k
Blk 881 Tampines #12, 4a: $462k
Blk 881 Tampines #2, 3a: $360k
Blk 250 Pasir Ris #13, EA: $580k
Blk 149 Tampines #2, EM: $695k
Blk 20 Chai Chee #20, 5s: $680k
ESTELLA GARDEN #7, 2 bedroom: $860k
Blk 321 Tampines #7, 4a: $439k
Blk 206 Tampines #5, 3a: $375k
Blk 735 Tampines #8, 5i: $510k
Blk 758 Pasir Ris #4, 5i: $500k
ST PARTICK’S RESIDENCES #5, 2 bedroom: $1.49mil
Blk 314 Tampines #6, EA: $640k
Blk 808 Tampine #11, 3a: $361.5k
Blk 515C Tampines #11, DBSS 5rm: $686k
Blk 367 Tampines #8, 4a: $390k
Blk 495A Tampines #9, EA: $650k
Blk 931 Tampines #3, 4a: $410k
Blk 230G Tampines #4, EA: $680k
Blk 546 Serangoon #12, 5i: $495k

Year 2013:
Blk 709 Tampines #8, 4a: $470k
Blk 626 Hougang #8, 3s: $345k
Blk 319C Anchorvale #7, 4a: $478k
Blk 814 Tampines #4, 3a: $371k
Blk 820 Tampines 4, 3ng: $330k
Blk 76 Bedok North #12, 3i: $341k
Blk 230 Simei #9, 5i: $528k
Blk 203 Tampines #4, 3a: $396k
Blk 557 Pasir Ris #12, 5i: $560k
Blk 418 Tampines #6, 3a: $387k
Blk 842B Tampines #4,
Blk 142 Simei #3, 5i: $560k
Blk 255 Simei #2, 4a: $500k
Blk 271 Bishan #6, 4a: $555k
Blk 273 Tampines #8, 4a: $470k
Blk 678B Jurong West #15, EA
Blk 226 Simei #2, EM: $730k
Blk 423 Pasir Ris #9, 4a
The BALE #3, 2+ Study: $1.15mil
Blk 723 Tampines #8, 4a: $492k
Blk 309 Tampines #3, EA: $640k
Blk 203 Tampines #8, 3a: $370k
Blk 251 Tampines #2, 4a: $475k
Blk 66 Marine Parade #10, 3i: $420k

Year 2012:
Total of 34 Sales transactions done by me

Year 2011:
Total of 31 Sales transactions done by me

Year 2010:
Total 54 Sales transactions done by me

Year 2009:
Total 60 Sales transactions done by me

Year 2008:
Total 33 Sales transactions done by me

*Documentary proof available for the transactions done by me